种类 | 适用范围 | 特点 |
功率(通用)继纯器 | 一般用于家用、工业控制和电力控制 | 型号众多;大部分产品有推块,;在家电领域有较高的爬电距离和空气间隙要求 |
电力磁保持继纯器 | 一般用于智能电表和电力控制 | 负载电流高,抗短路、防爆(冲击电流)能力高;多用四气隙磁路结构 |
汽车继器 | 一般用于汽车城(12V、24V系统) | 爬电距离和空气间隙小,不用推动块,线圈较大;抗中击、振动能力强,有跌落试验;有盐雾试验 |
工业继电器 | 一般用于工业设备、电力控制的中间继电器 | 具备控制马达等大负载、发光二极管和线圈等小负载的能力;有一定的可靠性要求;大部分有配套的插座 |
信号(通讯)继纯器 | 一般用于通讯和信号控制、安防 | 体积小,多使用分叉触点,接触可靠性高;多为两组转换点;可用于4A(微安)级电流控制 |
密封继电器 | 一般用于环境恶劣或可靠性要求高的领域,如航空航天、军工 | 金属外壳、底座,塑料用的很少;有可靠性要求;生产上焊接工艺多;内部真空或充惰性气体 |
安全继电器 | 一般用于电梯、有安全门的机械设备 | 具有强制导向结构;多是常开、常闭融点搭配使用 |
模块(组合式继电器) | 适用需要实现一定控制功能的城 | PC电路和继电器的组合 |
主要材料:铁(纯铁,低碳钢)、铜(纯铜,锡青铜,铍铜)、塑料(PBT.PET等工程塑料)、漆包线(绝缘等级B级,F级)、触点材料(AgSnO2,AgCdO,AgNi)。
门类 | 主材料的特别要求 |
信号继电器 | 触点镀金;使用触点丝材;分叉触点;体积很小,使用LCP塑料; |
功率继电器 | 塑料多使用PBT,静黄多使用纯铜,动黄使用铜合金, |
电力磁保持继电器 | 电流较大,簧片比较厚; |
工业继电器 | 同功率继电器类似,体积较大的产品多为透明外壳: |
汽车继电器 | 负载是直流,使用AgSnO触点,部分产品动静触点用不同的材料配对以减少材料转移;线圈体积占比会比较大;180级及以上的漆包线 |
密封继电器 | 金属外壳、底座;玻璃绝缘;塑料尽可能不用;零部件链接多用铆接或焊接; |
底视图是从引出脚这个面看过去得到的。
美硕采用A、B、C型表示。
主要的有三种触点形式:
触点形式 | 中国 | 国外 | 开关行业 | |
常开触点 | H(动合触点) | A | SPST NO | 单刀单掷常开 |
常闭触点 | D(动断触点) | B | SPST NC | 单刀单掷常闭 |
转换触点 | Z | C | SPDT | 单刀双掷 |
接触电阻包括:接触的触点间电阻,与触点相连的簧片的导体电阻,及簧片引出脚的导体电阻三部分组成。接触电阻包括:接触的触点间电阻,与触点相连的簧片的导体电阻,及簧片引出脚的导体电阻三部分组成。
接触部分的电阻主要由收缩电阻+膜电阻组成。
因为常闭触点的压力较小、且回跳较大,所以负载能力也就更低。
不能,但可以判断触点是否导通。
接触电阻值太小(毫欧级的),用万用表测存在线路电阻,误差太大。应采用四端子测量法,既采用恒流源方式,然后一个电压表测接触电阻两端压降,根据欧姆定律算得接触电阻。
①AgNi+镀金、AgPd :适用于微小负载,信号继电器触点的常用材料;
②AgNi:中小阻性负载(稳态电流≤12A,冲击电流≤25A);
③AgCdO:阻性负载,感性负载(稳态电流≤30A,冲击电流≤50A),有被RoHS禁止的隐患;
④AgSnO2: 感性负载,容性负载,灯负载(冲击电流可达120A)。